優小劣大順位表(J1)
広島の2点先制を同点まで追いつくも,Vゴール負けで平塚最下位再転落!
C大阪黄の2点追撃を振り切って浦和第2ステージ初勝利!
千葉ダービー,やっぱり勝てない市原! 再びレッドゾーン入りの危機!
| 1999年8月28日現在(第20節暫定) | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ・・・・・・・ | 43 |
| 2 | ・・・・・・・ | 42 |
| 3 | ・・・・・ | 37 |
| 4 | ・・・・・・ | 37 |
| 5 | ・・・・・・・・ | 36 |
| 6 | ・・・・・・ | 35 |
| 7 | サンフレッチェ広島 | 32* |
| 8 | 名古屋グランパス | 25 |
| 9 | 京都パープルサンガ | 24 |
| 10 | ヴィッセル神戸 | 22 |
| 11 | ガンバ大阪 | 22 |
| 12 | 鹿島アントラーズ | 21 |
| 13 | アビスパ福岡 | 20* |
| 14 | ジェフ市原 | 17 |
| 15 | 浦和レッズ | 16 |
| 16 | ベルマーレ平塚 | 13 |
勝点欄の*ひとつにつき他チームよりも試合消化が1試合少ないことを示します