優小劣大順位表(J1)
福岡,セットプレーをはじめとして平塚を圧倒!
20分も残して福田をなぜ下げた? 浦和,鹿島に自滅に限りなく近いVゴール敗戦!
強豪清水に大金星の一歩手前…市原またもVゴール負け!
好調京都,鹿児島の地でV川崎を叩く!
横浜に押しまくられながらも1点守りきり,神戸に貴重な勝ち点3!
| 1999年9月11日現在(第22節暫定) | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ・・・・・・・ | 45 |
| 2 | ・・・・・・・ | 44 |
| 3 | ・・・・・ | 40 |
| 4 | ・・・・・・ | 39 |
| 5 | ・・・・・・・・ | 38 |
| 6 | ・・・・・・・・・ | 38* |
| 7 | セレッソ大阪 | 38 |
| 8 | 名古屋グランパス | 31 |
| 9 | 鹿島アントラーズ | 26 |
| 10 | 京都パープルサンガ | 26 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | 25 |
| 12 | ガンバ大阪 | 25 |
| 13 | アビスパ福岡 | 23* |
| 14 | ジェフ市原 | 17 |
| 15 | 浦和レッズ | 16 |
| 16 | ベルマーレ平塚 | 13 |
勝点欄の*ひとつにつき他チームよりも試合消化が1試合少ないことを示します