優小劣大順位表(J1)
鬼迫の武田2ゴールに下川の好守! 市原,C大阪を2-0完封!
観客も集まり福岡,技ありVゴールで浦和を下し,残留へまた一歩前進!
大化け京都を迎えて敗戦… 平塚,最下位継続!
| 1999年9月15日現在(通算第23節暫定) | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ・・・・・・・ | 47 |
| 2 | ・・・・・・・ | 45 |
| 3 | ・・・・・ | 43 |
| 4 | ・・・・・・・・・ | 41* |
| 5 | ・・・・・・ | 39 |
| 6 | ・・・・・・・・ | 38 |
| 7 | セレッソ大阪 | 38 |
| 8 | 名古屋グランパス | 34 |
| 9 | 京都パープルサンガ | 29 |
| 10 | ガンバ大阪 | 28 |
| 11 | 鹿島アントラーズ | 26 |
| 12 | アビスパ福岡 | 25* |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 25 |
| 14 | ジェフ市原 | 20 |
| 15 | 浦和レッズ | 16 |
| 16 | ベルマーレ平塚 | 13 |
勝点欄の*ひとつにつき他チームよりも試合消化が1試合少ないことを示します