優小劣大順位表(J1)
福岡,1-5の大差で好調京都を下し,残留決定へあと一歩!
鹿島,延長でようやくのG大阪切り,残留決定間近!
さらに上昇市原GK下川,やまかん氏からイヤな目を奪い取る大逆転劇で磐田にVゴール勝ち! 残留の光明見える!
浦和,またしても延長Vゴール負けはこれで4試合連続!
平塚,後半の反攻実らず…柏に1-0敗戦!
| 1999年9月18日現在(通算第24節暫定) | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ・・・・・・・ | 50 |
| 2 | ・・・・・ | 46 |
| 3 | ・・・・・・・ | 45 |
| 4 | ・・・・・・・・・ | 41* |
| 5 | ・・・・・・ | 41 |
| 6 | ・・・・・・・・ | 40 |
| 7 | ジュビロ磐田 | 39 |
| 8 | 名古屋グランパス | 36 |
| 9 | 京都パープルサンガ | 29 |
| 10 | 鹿島アントラーズ | 28 |
| 11 | アビスパ福岡 | 28* |
| 12 | ガンバ大阪 | 28 |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 25 |
| 14 | ジェフ市原 | 22 |
| 15 | 浦和レッズ | 16 |
| 16 | ベルマーレ平塚 | 13 |
勝点欄の*ひとつにつき他チームよりも試合消化が1試合少ないことを示します