優小劣大順位表(J1)
京都,福岡,G大阪は足踏み!,神戸は磐田と引分で勝点1を上積み!
サポーターをして「こんなやる気バリバリのジェフ見たことない! いつもは申し訳なさそーにサッカーやるのに」(爆笑)といわせしめた市原,開幕戦のこのカードとは段違いのサッカーも試合巧者の鹿島を破れず!
浦和久々の勝利で市原との勝点差3! 次々節の直接対決が山場に!
強豪対戦続きの平塚,横浜に敗北で降格ほぼ確実か!
| 1999年9月23日現在(通算第25節終了) | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ・・・・・・・ | 53 |
| 2 | ・・・・・ | 48 |
| 3 | ・・・・・・・ | 45 |
| 4 | ・・・・・・ | 44 |
| 5 | ・・・・・・・・ | 43 |
| 6 | ・・・・・・・・・ | 41* |
| 7 | ジュビロ磐田 | 40 |
| 8 | 名古屋グランパス | 39 |
| 9 | 鹿島アントラーズ | 31 |
| 10 | 京都パープルサンガ | 29 |
| 11 | アビスパ福岡 | 28* |
| 12 | ガンバ大阪 | 28 |
| 13 | ヴィッセル神戸 | 26 |
| 14 | ジェフ市原 | 22 |
| 15 | 浦和レッズ | 19 |
| 16 | ベルマーレ平塚 | 13 |
勝点欄の*ひとつにつき他チームよりも試合消化が1試合少ないことを示します