優小劣大順位表(J1)
市原-名古屋。前半20分の市原山口レッド退場の劣勢に,0-2敗戦終了直前に返した1点で1-2で望みをつなぐ!
神戸-浦和。怪我未完治の大器小野不調。前半の守勢を乗り越えた神戸が後半はじけて2-0!
平塚-C大阪。森島2発黄2発,容赦ない攻撃で完膚なきまでにやられて1-6敗戦!
勝点順位が8位の磐田がチャンピオンシップに出る2ステージ制はなんだ?
| 1999年10月30日現在(通算第26節暫定) | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ・・・・・・・ | 56 |
| 2 | ・・・・・ | 52@ |
| 3 | ・・・・・・・ | 48 |
| 4 | ・・・・・・ | 47 |
| 5 | ・・・・・・・・・ | 47 |
| 6 | ・・・・・・・・ | 44 |
| 7 | 名古屋グランパス | 42 |
| 8 | ジュビロ磐田 | 40@ |
| 9 | 鹿島アントラーズ | 31 |
| 10 | ガンバ大阪 | 31 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | 29 |
| 12 | 京都パープルサンガ | 29 |
| 13 | アビスパ福岡 | 28 |
| 14 | ジェフ市原 | 22 |
| 15 | 浦和レッズ | 19 |
| 16 | ベルマーレ平塚 | 13 |
勝点欄の@ひとつにつき他チームよりも試合消化が1試合多いことを示します