優小劣大順位表(J1)
内容的には確かにJ1下位同士,浦和が市原を下して勝点並ぶ!
2ndステージ首位爆走の清水を苦しめるも,平塚破れる!
福岡,ナビスコ王者柏相手に先制するも後半3点返され3-1で敗れる!
| 1999年11月17日現在(通算第27節暫定) | ||
|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 |
| 1 | ・・・・・・・ | 59 |
| 2 | ・・・・・ | 55@ |
| 3 | ・・・・・・ | 50 |
| 4 | ・・・・・・・ | 48 |
| 5 | ・・・・・・・・ | 47 |
| 6 | ・・・・・・・・・ | 47 |
| 7 | 名古屋グランパス | 45 |
| 8 | ジュビロ磐田 | 43@ |
| 9 | 鹿島アントラーズ | 31 |
| 10 | ヴィッセル神戸 | 31 |
| 11 | ガンバ大阪 | 31 |
| 12 | 京都パープルサンガ | 29 |
| 13 | アビスパ福岡 | 28 |
| 14 | ジェフ市原 | 22 |
| 15 | 浦和レッズ | 22 |
| 16 | ベルマーレ平塚 | 13 |
勝点欄の@ひとつにつき他チームよりも試合消化が1試合多いことを示します