優小劣大順位表(J1年間通算勝点)
なんとか延長に持ち込んでみたものの,結局Vゴール負け,広島3v-2東京V!
紙ふぶき,ピッチの上ではただのゴミ。鹿島3v-2柏!
| 2001年 5月19日現在(通算第10節暫定) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | ・・・・・・ | 26 | +16 | 23 |
| 2 | ・・・・・・・ | 18* | +7 | 17 |
| 3 | ・・・・・ | 17 | +5 | 21 |
| 4 | ・・・・・・・・ | 16* | +3 | 14 |
| 5 | ・・・・・・・・ | 16 | +0 | 13 |
| 6 | ・・・・・・ | 14 | -2 | 12 |
| 7 | 柏レイソル | 13 | +3 | 19 |
| 8 | サンフレッチェ広島 | 13 | +1 | 19 |
| 9 | ガンバ大阪 | 13 | -2 | 13 |
| 10 | 浦和レッズ | 12 | -2 | 14 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | 12 | -4 | 10 |
| 12 | FC東京 | 11 | -5 | 10 |
| 13 | 横浜F・マリノス | 10 | -4 | 10 |
| 14 | 鹿島アントラーズ | 9 | -4 | 14 |
| 15 | セレッソ大阪 | 8 | -4 | 14 |
| 16 | 東京ヴェルディ1969 | 5 | -8 | 12 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします