優小劣大順位表(J1年間通算勝点)
ヨシカツ・オン・ステージ。横浜0-2東京!
ビリ対決にようやく勝って3勝目,東京V2-1C大阪!
| 2001年 6月16日現在(通算第11節暫定) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | ・・・・・・ | 29 | +17 | 24 |
| 2 | ・・・・・・・ | 20* | +8 | 18 |
| 3 | ・・・・・ | 19 | +6 | 25 |
| 4 | ・・・・・・・・ | 17* | +3 | 16 |
| 5 | ・・・・・・・・ | 17 | +0 | 15 |
| 6 | ・・・・・・・ | 15 | -3 | 11 |
| 7 | FC東京 | 14 | -3 | 12 |
| 8 | アビスパ福岡 | 14 | -4 | 12 |
| 9 | 柏レイソル | 13 | +2 | 19 |
| 10 | サンフレッチェ広島 | 13 | +0 | 19 |
| 11 | ガンバ大阪 | 13 | -3 | 16 |
| 12 | 鹿島アントラーズ | 12 | -2 | 16 |
| 13 | 浦和レッズ | 12 | -3 | 14 |
| 14 | 横浜F・マリノス | 10 | -6 | 10 |
| 15 | セレッソ大阪 | 8 | -5 | 15 |
| 16 | 東京ヴェルディ1969 | 8 | -7 | 14 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします