優小劣大順位表(J1年間通算勝点)
| 2004年5月5日現在(通算第8節暫定) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | ・・・・・・ | 21 | +11 | 17 |
| 2 | ・・・・・ | 14 | +5 | 15 |
| 3 | ・・・・・ | 14 | +4 | 16 |
| 4 | ・・・・・・・・ | 14* | +3 | 11 |
| 5 | ・・・・・ | 12 | +4 | 13 |
| 6 | ・・・・・・・・ | 12 | +1 | 12 |
| 7 | 鹿島アントラーズ | 11 | +1 | 11 |
| 8 | 大分トリニータ | 11 | +0 | 11 |
| 9 | FC東京 | 11 | -2 | 8 |
| 10 | ヴィッセル神戸 | 9 | -1 | 7 |
| 11 | 東京ヴェルディ1969 | 9 | -2 | 8 |
| 12 | 清水エスパルス | 9* | -3 | 9 |
| 13 | サンフレッチェ広島 | 7 | -3 | 6 |
| 14 | 柏レイソル | 7 | -6 | 6 |
| 15 | アルビレックス新潟 | 6 | -4 | 7 |
| 16 | セレッソ大阪 | 4 | -8 | 8 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします