優小劣大順位表(J1年間通算勝点)
| 2004年5月9日現在(通算第9節暫定) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | ・・・・・・ | 24 | +13 | 19 |
| 2 | ・・・・・ | 17 | +7 | 19 |
| 3 | ・・・・・・・・ | 17* | +5 | 14 |
| 4 | ・・・・・ | 15 | +5 | 16 |
| 5 | ・・・・・・・・ | 14 | +4 | 14 |
| 6 | ・・・・ | 14 | -1 | 10 |
| 7 | 名古屋グランパス | 13 | +1 | 13 |
| 8 | ガンバ大阪 | 12 | +2 | 13 |
| 9 | 大分トリニータ | 11 | -3 | 11 |
| 10 | サンフレッチェ広島 | 10 | -1 | 8 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | 9 | -3 | 7 |
| 12 | 清水エスパルス | 9* | -4 | 10 |
| 13 | 東京ヴェルディ1969 | 9 | -4 | 9 |
| 14 | セレッソ大阪 | 7 | -7 | 10 |
| 15 | 柏レイソル | 7 | -7 | 7 |
| 16 | アルビレックス新潟 | 6 | -7 | 7 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします