優大劣小順位表(J2)
2005年8月27日現在(第28節暫定) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
1 | 京都パープルサンガ | 63 | +21 | 50 |
2 | アビスパ福岡 | 47 | +13 | 41 |
3 | ヴァンフォーレ甲府 | 43 | +9 | 49 |
4 | コンサドーレ札幌 | 40* | +2 | 32 |
5 | モンテディオ山形 | 39* | +8 | 33 |
6 | 湘南ベルマーレ | 37 | -7 | 30 |
7 | ベガルタ仙台 | 36 | +6 | 41 |
8 | サガン鳥栖 | 34 | +2 | 38 |
9 | ・・・・・・・・ | 34 | -3 | 37 |
10 | ・・・・・・・・・ | 33 | -8 | 28 |
11 | ・・・・ | 26 | -13 | 27 |
12 | ・・・・・ | 18 | -30 | 19 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします