優大劣小順位表(J2)
2005年9月4日現在(第30節暫定) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
1 | 京都パープルサンガ | 65 | +21 | 52 |
2 | アビスパ福岡 | 51 | +14 | 43 |
3 | コンサドーレ札幌 | 46* | +5 | 35 |
4 | ヴァンフォーレ甲府 | 44 | +8 | 50 |
5 | モンテディオ山形 | 43* | +11 | 36 |
6 | ベガルタ仙台 | 38 | +6 | 43 |
7 | 湘南ベルマーレ | 37 | -10 | 31 |
8 | サガン鳥栖 | 36 | +2 | 40 |
9 | ・・・・・・・・ | 35 | -4 | 39 |
10 | ・・・・・・・・・ | 34 | -11 | 29 |
11 | ・・・・ | 30 | -12 | 30 |
12 | ・・・・・ | 21 | -30 | 20 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします