優大劣小順位表(J2)
2005年9月11日現在(第31節暫定) | ||||
---|---|---|---|---|
順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
1 | 京都パープルサンガ | 68 | +27 | 58 |
2 | アビスパ福岡 | 54 | +17 | 46 |
3 | ヴァンフォーレ甲府 | 47 | +10 | 53 |
4 | コンサドーレ札幌 | 46* | +2 | 35 |
5 | モンテディオ山形 | 44* | +11 | 37 |
6 | ベガルタ仙台 | 41 | +8 | 45 |
7 | サガン鳥栖 | 39 | +5 | 43 |
8 | 湘南ベルマーレ | 38 | -10 | 32 |
9 | ・・・・・・・・ | 35 | -6 | 40 |
10 | ・・・・・・・・・ | 34 | -13 | 29 |
11 | ・・・・ | 30 | -15 | 30 |
12 | ・・・・・ | 21 | -36 | 20 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします