優小劣大順位表(J1)
| 2006年5月3日現在(第11節暫定) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | ・・・・・・・・ | 24 | +18 | 31 |
| 2 | ・・・・・ | 23 | +13 | 21 |
| 3 | ・・・・・ | 22* | +10 | 23 |
| 4 | ・・・・・・・・ | 22 | +6 | 19 |
| 5 | ・・・・・ | 19 | +5 | 20 |
| 6 | ・・・・・・・ | 19 | +5 | 18 |
| 7 | 横浜F・マリノス | 17 | +5 | 21 |
| 8 | FC東京 | 17 | +3 | 17 |
| 9 | アルビレックス新潟 | 17 | -3 | 14 |
| 10 | ジュビロ磐田 | 15* | +3 | 14 |
| 11 | 大分トリニータ | 14 | -3 | 16 |
| 12 | 大宮アルディージャ | 11 | -5 | 14 |
| 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 11 | -10 | 12 |
| 14 | 名古屋グランパス | 10 | -7 | 8 |
| 15 | アビスパ福岡 | 8 | -5 | 10 |
| 16 | 京都パープルサンガ | 8 | -12 | 14 |
| 17 | サンフレッチェ広島 | 7 | -11 | 13 |
| 18 | セレッソ大阪 | 6 | -12 | 13 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします