優小劣大順位表(J1)
| 2006年5月7日現在(第12節暫定) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | ・・・・・・・・ | 27 | +19 | 32 |
| 2 | ・・・・・ | 26 | +17 | 25 |
| 3 | ・・・・・ | 25* | +12 | 25 |
| 4 | ・・・・・・・・ | 22 | +2 | 19 |
| 5 | ・・・・・ | 20 | +5 | 21 |
| 6 | ・・・・・・・・・ | 20 | -1 | 18 |
| 7 | 清水エスパルス | 19 | +3 | 20 |
| 8 | 横浜F・マリノス | 18 | +5 | 22 |
| 9 | FC東京 | 17 | +2 | 18 |
| 10 | 大分トリニータ | 17 | -2 | 18 |
| 11 | ジュビロ磐田 | 16* | +3 | 16 |
| 12 | 大宮アルディージャ | 14 | -4 | 16 |
| 13 | 名古屋グランパス | 11 | -7 | 10 |
| 14 | ヴァンフォーレ甲府 | 11 | -12 | 12 |
| 15 | サンフレッチェ広島 | 10 | -10 | 14 |
| 16 | アビスパ福岡 | 8 | -6 | 10 |
| 17 | 京都パープルサンガ | 8 | -13 | 15 |
| 18 | セレッソ大阪 | 6 | -13 | 13 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします