優大劣小順位表(J2)
| 2006年4月8日現在(第8節終了) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | 柏レイソル | 19 | +8 | 13 |
| 2 | 東京ヴェルディ1969 | 15* | +4 | 13 |
| 3 | 横浜FC | 14* | +5 | 7 |
| 4 | ベガルタ仙台 | 13* | +8 | 11 |
| 5 | コンサドーレ札幌 | 12* | +3 | 8 |
| 6 | ヴィッセル神戸 | 10 | -1 | 9 |
| 7 | 愛媛FC | 10 | -2 | 6 |
| 8 | 湘南ベルマーレ | 9* | -1 | 6 |
| 9 | 徳島ヴォルティス | 8* | -3 | 8 |
| 10 | ・・・・・・・・・ | 8 | -4 | 6 |
| 11 | ・・・・・ | 7* | -5 | 7 |
| 12 | ・・・・・ | 7 | -7 | 5 |
| 13 | ・・・・・・・・ | 3* | -5 | 5 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします