優大劣小順位表(J2)
| 2006年4月18日現在(第10節終了) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | 柏レイソル | 19 | +5 | 14 |
| 2 | 横浜FC | 18* | +6 | 9 |
| 3 | 東京ヴェルディ1969 | 18* | +2 | 16 |
| 4 | ベガルタ仙台 | 17* | +11 | 14 |
| 5 | コンサドーレ札幌 | 16* | +6 | 12 |
| 6 | ヴィッセル神戸 | 13 | -1 | 11 |
| 7 | 湘南ベルマーレ | 12* | -3 | 11 |
| 8 | サガン鳥栖 | 11 | -4 | 9 |
| 9 | 愛媛FC | 10* | -5 | 7 |
| 10 | ・・・・・・・・ | 9* | -2 | 10 |
| 11 | ・・・・・・・・ | 9* | -4 | 9 |
| 12 | ・・・・・・・・・ | 9* | -4 | 6 |
| 13 | ・・・・・ | 7* | -7 | 12 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします