優大劣小順位表(J2)
| 2006年5月6日現在(第14節暫定) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | 柏レイソル | 28 | +11 | 22 |
| 2 | ベガルタ仙台 | 25 | +17 | 24 |
| 3 | 横浜FC | 25* | +9 | 12 |
| 4 | 東京ヴェルディ1969 | 22* | +2 | 19 |
| 5 | 湘南ベルマーレ | 19 | -2 | 17 |
| 6 | コンサドーレ札幌 | 17 | +1 | 15 |
| 7 | ヴィッセル神戸 | 17 | -1 | 14 |
| 8 | サガン鳥栖 | 16 | -2 | 11 |
| 9 | 水戸ホーリーホック | 15 | -5 | 12 |
| 10 | ・・・・ | 13 | -6 | 10 |
| 11 | ・・・・・ | 12 | -7 | 14 |
| 12 | ・・・・・・・・ | 10* | -7 | 12 |
| 13 | ・・・・・・・・ | 10 | -10 | 10 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします