優大劣小順位表(J2)
| 2006年9月17日現在(第40節終了) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | ヴィッセル神戸 | 71 | +24 | 59 |
| 2 | 柏レイソル | 71 | +19 | 61 |
| 3 | 横浜FC | 70 | +21 | 42 |
| 4 | ベガルタ仙台 | 61 | +29 | 58 |
| 5 | サガン鳥栖 | 54* | +7 | 47 |
| 6 | 東京ヴェルディ1969 | 53 | -6 | 49 |
| 7 | コンサドーレ札幌 | 52 | +1 | 54 |
| 8 | モンテディオ山形 | 50 | +3 | 48 |
| 9 | 湘南ベルマーレ | 44 | -9 | 51 |
| 10 | ・・・・・・・・・ | 43 | -14 | 38 |
| 11 | ・・・・ | 35 | -16 | 35 |
| 12 | ・・・・・ | 34 | -21 | 44 |
| 13 | ・・・・・・・・ | 25 | -38 | 32 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします