優大劣小順位表(J2)
| 2006年10月29日現在(第47節終了) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | ヴィッセル神戸 | 84* | +28 | 70 |
| 2 | 横浜FC | 83* | +26 | 55 |
| 3 | 柏レイソル | 79* | +21 | 73 |
| 4 | ベガルタ仙台 | 70 | +30 | 67 |
| 5 | サガン鳥栖 | 70* | +12 | 56 |
| 6 | 東京ヴェルディ1969 | 63* | -6 | 62 |
| 7 | コンサドーレ札幌 | 62* | +8 | 70 |
| 8 | モンテディオ山形 | 53 | -2 | 54 |
| 9 | 愛媛FC | 49 | -10 | 48 |
| 10 | ・・・・・・・ | 48* | -18 | 56 |
| 11 | ・・・・・・・・・ | 47 | -17 | 44 |
| 12 | ・・・・・ | 39* | -27 | 50 |
| 13 | ・・・・・・・・ | 31 | -45 | 39 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします