優大劣小順位表(J2)
| 2006年11月12日現在(第48節終了) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | ヴィッセル神戸 | 84* | +27 | 73 |
| 2 | 横浜FC | 83* | +25 | 56 |
| 3 | 柏レイソル | 82* | +22 | 77 |
| 4 | サガン鳥栖 | 73* | +13 | 58 |
| 5 | ベガルタ仙台 | 70* | +30 | 67 |
| 6 | 東京ヴェルディ1969 | 66* | -5 | 64 |
| 7 | コンサドーレ札幌 | 63* | +8 | 71 |
| 8 | モンテディオ山形 | 56 | +1 | 57 |
| 9 | 愛媛FC | 50 | -10 | 49 |
| 10 | ・・・・・・・・・ | 50 | -16 | 46 |
| 11 | ・・・・・・・ | 48* | -19 | 57 |
| 12 | ・・・・・ | 39* | -30 | 50 |
| 13 | ・・・・・・・・ | 31 | -46 | 40 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします