優大劣小順位表(J2)
| 2006年11月18日現在(第49節終了) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | 横浜FC | 86* | +26 | 58 |
| 2 | 柏レイソル | 85* | +23 | 79 |
| 3 | ヴィッセル神戸 | 84* | +26 | 74 |
| 4 | サガン鳥栖 | 73* | +12 | 60 |
| 5 | ベガルタ仙台 | 70* | +29 | 68 |
| 6 | 東京ヴェルディ1969 | 69* | -4 | 67 |
| 7 | コンサドーレ札幌 | 66* | +9 | 72 |
| 8 | モンテディオ山形 | 56* | +1 | 57 |
| 9 | 愛媛FC | 53 | -8 | 51 |
| 10 | ・・・・・・・・・ | 50 | -17 | 46 |
| 11 | ・・・・・・・ | 48* | -21 | 57 |
| 12 | ・・・・・ | 39* | -32 | 51 |
| 13 | ・・・・・・・・ | 34 | -44 | 43 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします