優大劣小順位表(J2)
| 2006年11月23日現在(第50節終了) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 得失 | 総点 |
| 1 | 横浜FC | 87* | +26 | 58 |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 85* | +26 | 75 |
| 3 | 柏レイソル | 85* | +22 | 79 |
| 4 | サガン鳥栖 | 76* | +14 | 62 |
| 5 | ベガルタ仙台 | 73* | +31 | 72 |
| 6 | コンサドーレ札幌 | 69* | +11 | 74 |
| 7 | 東京ヴェルディ1969 | 69* | -6 | 67 |
| 8 | モンテディオ山形 | 59* | +2 | 58 |
| 9 | 愛媛FC | 53 | -10 | 51 |
| 10 | ・・・・・・・・・ | 50* | -17 | 46 |
| 11 | ・・・・・・・ | 48* | -23 | 59 |
| 12 | ・・・・・ | 40* | -32 | 52 |
| 13 | ・・・・・・・・ | 35 | -44 | 43 |
勝点欄の * ひとつにつき,試合数が1少ないことをあらわします