予想者:ふぉおさん(A116110.dion.ne.jp)
(3/9 23:21登録 , ファイルNo.48)
横浜:アルディレス効果でV
東京:1st10位前後、2ndは5位争いまでできる。
福岡:今年も徳俵で・・・。
| 2000年J1年間勝点最終順位予想 | |
|---|---|
| 順位 | チーム名 |
| 1 | ・・・・・・・・ |
| 2 | ・・・・・・・ |
| 3 | ・・・・・・・・ |
| 4 | ・・・・・・ |
| 5 | ・・・・・・・・ |
| 6 | ・・・・・ |
| 7 | サンフレッチェ広島 |
| 8 | FC東京 |
| 9 | 京都パープルサンガ |
| 10 | ヴェルディ川崎 |
| 11 | ガンバ大阪 |
| 12 | 川崎フロンターレ |
| 13 | セレッソ大阪 |
| 14 | アビスパ福岡 |
| 15 | ジェフ市原 |
| 16 | ヴィッセル神戸 |
| この予想にコメントする |