予想者:イナギスタさん(A126017.dion.ne.jp)
e-mail
(2/22 23:48登録 , ファイルNo.38)
とりあえず、今年で引退のストイコに花をもたせてやろー。
2位から5位までは勝ち点差がほとんど1〜2という熾烈な争いに。
でも、なぜか関西勢はもう一歩ってとこなんだなぁ。
| 2000年J1 1stステージ最終順位予想 | |
|---|---|
| 順位 | チーム名 |
| 1 | 名古屋グランパス |
| 2 | 柏レイソル |
| 3 | 鹿島アントラーズ |
| 4 | 清水エスパルス |
| 5 | ジュビロ磐田 |
| 6 | 横浜F・マリノス |
| 7 | セレッソ大阪 |
| 8 | ヴェルディ川崎 |
| 9 | FC東京 |
| 10 | サンフレッチェ広島 |
| 11 | ・・・・・ |
| 12 | ・・・・・・・・・ |
| 13 | ・・・・・・・・ |
| 14 | ・・・・・ |
| 15 | ・・・・・・ |
| 16 | ・・・・・・・ |
| この予想にコメントする |