予想者:yamamotoさん(p21-dn06kamoikekounan.kagoshima.ocn.ne.jp)
e-mail
(3/5 00:01登録 , ファイルNo.74)
中盤充実の磐田が圧倒的勝利
東京は神野の決定力不足を痛感
鹿島はベベトが故障、柳沢はまったくダメ。
横浜MはDF不足で失点増加
G大阪や神戸あたりが大物を食う。
| 2000年J1 1stステージ最終順位予想 | |
|---|---|
| 順位 | チーム名 |
| 1 | ジュビロ磐田 |
| 2 | 清水エスパルス |
| 3 | 名古屋グランパス |
| 4 | 柏レイソル |
| 5 | 横浜F・マリノス |
| 6 | セレッソ大阪 |
| 7 | サンフレッチェ広島 |
| 8 | FC東京 |
| 9 | ヴェルディ川崎 |
| 10 | ガンバ大阪 |
| 11 | ・・・・・・・・・ |
| 12 | ・・・・・・・ |
| 13 | ・・・・・・・・ |
| 14 | ・・・・・・・・ |
| 15 | ・・・・・・ |
| 16 | ・・・・・ |
| この予想にコメントする |