予想者:ゆうさん(d025138.ap.plala.or.jp)
(3/11 15:45登録 , ファイルNo.77)
横浜、ハッダショックで下位低迷
東京、序盤苦戦も堀池復帰で8位
| 2000年J1 1stステージ最終順位予想 | |
|---|---|
| 順位 | チーム名 |
| 1 | 名古屋グランパス |
| 2 | 清水エスパルス |
| 3 | 鹿島アントラーズ |
| 4 | ジュビロ磐田 |
| 5 | 柏レイソル |
| 6 | ヴェルディ川崎 |
| 7 | サンフレッチェ広島 |
| 8 | FC東京 |
| 9 | ガンバ大阪 |
| 10 | 横浜F・マリノス |
| 11 | ・・・・・・ |
| 12 | ・・・・・・・ |
| 13 | ・・・・・・・・・ |
| 14 | ・・・・・ |
| 15 | ・・・・・・ |
| 16 | ・・・・・・・・ |
| この予想にコメントする |