予想者:Shinadaさん(H3198.dion.ne.jp)
e-mail
(3/15 12:54登録 , ファイルNo.81)
東京、目標通り8位以内のサッカーを実践するも、
有力チームが皆不振
結局 たなぼた優勝
| 2000年J1 1stステージ最終順位予想 | |
|---|---|
| 順位 | チーム名 |
| 1 | FC東京 |
| 2 | ジェフ市原 |
| 3 | アビスパ福岡 |
| 4 | 川崎フロンターレ |
| 5 | 京都パープルサンガ |
| 6 | セレッソ大阪 |
| 7 | ヴィッセル神戸 |
| 8 | サンフレッチェ広島 |
| 9 | ガンバ大阪 |
| 10 | 鹿島アントラーズ |
| 11 | ・・・・・・・・ |
| 12 | ・・・・・・・ |
| 13 | ・・・・・ |
| 14 | ・・・・・・・ |
| 15 | ・・・・・・ |
| 16 | ・・・・・・・・ |
| この予想にコメントする |