予想者:たそがれ清兵衛さん(G15060.dion.ne.jp)
e-mail
(7/1 05:52登録 , ファイルNo.46)
キムヒョンソク黙ってても得点王獲得
| 2000年J1 2ndステージ最終順位予想 | |
|---|---|
| 順位 | チーム名 |
| 1 | ヴェルディ川崎 |
| 2 | 柏レイソル |
| 3 | 鹿島アントラーズ |
| 4 | FC東京 |
| 5 | ガンバ大阪 |
| 6 | セレッソ大阪 |
| 7 | 横浜F・マリノス |
| 8 | サンフレッチェ広島 |
| 9 | 清水エスパルス |
| 10 | ジュビロ磐田 |
| 11 | ・・・・・ |
| 12 | ・・・・・・・・ |
| 13 | ・・・・・・・ |
| 14 | ・・・・・・ |
| 15 | ・・・・・・・・・ |
| 16 | ・・・・・・・・ |
この予想に対するコメント
★なぜヴェルディが・・・
<ななし>(6/25 22:00)
p3046-ipbffx01douji.kyoto.ocn.ne.jp
| この予想にコメントする |