1999年FC東京公式戦試合日程表

競技場名のアンダーラインは,旅程ガイドあり。
競技場名のピンク地は,アウェイだが南関東の競技場。

交通費+宿泊代概算合計約232000円

節・回戦 開催日(曜日) 開始 ホーム アウェイ 競技場名 旅費等 往復方法
1 3/14(日) 13:00 FC東京 サガン鳥栖 西が丘 500 電車
2 3/21(日・祝) 13:00 ベガルタ仙台 FC東京 仙 台 7000 高速道路(ボックス8人)
3 3/28(日) 13:00 FC東京 アルビレックス新潟 西が丘 500 電車
4 4/4(日) 14:00 川崎フロンターレ FC東京 等々力 1000 電車
カ1 4/7(水) 19:00 FC東京 ヴィッセル神戸 西が丘 500 電車
5 4/11(日) 13:00 FC東京 モンテディオ山形 西が丘 500 電車
カ1 4/14(水) 19:00 ヴィッセル神戸 FC東京 神戸ユ 30000 JR往復学割各停・関西小倉夜行特急
6 4/17(土) 18:00 大分トリニータ FC東京 大 分
7 4/23(金) 19:00 ヴァンフォーレ甲府 FC東京 小 瀬 3000 高速道路(乗用車4人)
8 4/29(木・祝) 13:00 FC東京 コンサドーレ札幌 西が丘 500 電車
9 5/2(日) 14:00 大宮アルディージャ FC東京 大 宮 1000 電車
10 5/5(水・祝) 13:00 FC東京 ベガルタ仙台 西が丘 500 電車
11 5/9(日) 14:00 アルビレックス新潟 FC東京 新 潟 8000 高速道路(乗用車4人)
12 5/16(日) 13:00 FC東京 川崎フロンターレ 西が丘 500 電車
13 5/23(日) 14:00 モンテディオ山形 FC東京 山形県 3000 バスツアー
14 5/29(土) 15:00 FC東京 大分トリニータ 西が丘 500 電車
カ2 6/12(土) 19:00 FC東京 JEF市原 西が丘 500 電車
カ2 6/19(土) 19:00 JEF市原 FC東京 市 原 2000 高速道路(乗用車4人)
15 6/27(日) 16:00 FC東京 ヴァンフォーレ甲府 江戸川 1000 電車バス
16 7/4(日) 13:00 コンサドーレ札幌 FC東京 札 幌 36000 飛行機・特割
17 7/10(土) 16:00 FC東京 大宮アルディージャ 江戸川 1000 電車バス
18 7/17(土) 19:00 サガン鳥栖 FC東京 鳥 栖 18000 一般道(関門トンネル往復・往路第二神明のみ有料道路利用)
カ3 7/20(火・祝) 16:00 横浜Fマリノス FC東京 横浜国際
カ3 7/24(土) 19:00 FC東京 横浜Fマリノス 江戸川 1000 電車バス

 

節・回戦 開催日(曜日) 開始 ホーム アウェイ 競技場名 旅費等 往復方法
19 8/1(日) 16:00 FC東京 アルビレックス新潟 江戸川 1000 電車バス
20 8/7(土) 18:00 大分トリニータ FC東京 大 分 10000 18切符(杵築→小倉のみ特急)
21 8/15(日) 16:00 FC東京 モンテディオ山形 江戸川 1000 電車バス
22 8/22(日) 18:00 サガン鳥栖 FC東京 鳥 栖 22500 往路飛行機+帰路18切符
23 8/29(日) 13:00 コンサドーレ札幌 FC東京 札 幌 15000 18切符
24 9/5(日) 16:00 FC東京 川崎フロンターレ 西が丘 0 自転車
25 9/10(金) 14:00 ヴァンフォーレ甲府 FC東京 韮崎中央 4000 高速道路(乗用車4人)
26 9/15(水・祝) 13:00 FC東京 大宮アルディージャ 西が丘 0 自転車
27 9/19(日) 14:00 ベガルタ仙台 FC東京 仙 台 6000 往路JR学割各停+帰路高速道路(ボックス9人)
28 9/25(土) 13:00 FC東京 大分トリニータ 駒 沢 1000 電車
カ準 9/29(水) 19:00 鹿島アントラーズ FC東京 カシマ 4000 バスツアー
29 10/3(日) 14:00 モンテディオ山形 FC東京 山形市 5000 バスツアー
カ準 10/6(水) 19:00 FC東京 鹿島アントラーズ 国 立 0 自転車
30 10/11(月・振) 13:00 FC東京 サガン鳥栖 西が丘 500 電車
31 10/17(日) 13:00 FC東京 コンサドーレ札幌 江戸川 1000 電車バス
32 10/24(日) 14:00 川崎フロンターレ FC東京 等々力 1000 電車
33 10/30(土) 13:00 FC東京 ヴァンフォーレ甲府 駒 沢 1000 電車
34 11/8(月) 19:00 大宮アルディージャ FC東京 大 宮 1000 電車
35 11/14(日) 13:00 FC東京 ベガルタ仙台 駒 沢 1000 電車
36 11/21(日) 13:00 アルビレックス新潟 FC東京 新 潟 11000 高速道路(乗用車4人)+ホテル宿泊

 

天皇杯
対戦回戦 開催日(曜日) 開始 ホーム アウェイ 競技場名 旅費等 往復方法
1 11/28(日) 13:00 草津東高校 FC東京 皇子山 7000 一般道(厚木→大井松田のみ高速)
2 12/5(日) 13:00 FC東京 初芝橋本高校 西が丘 0 自転車
3 12/12(日) 13:00 ベルマーレ平塚 FC東京 平 塚 1500 往路電車+帰路高速(乗用車5人)
4 12/19(日) 13:00 ジュビロ磐田 FC東京 鴨 池 21000 東京博多18切符+博多鹿児島高速バス

表紙に戻る